|
3. Durchgang: Themenwettbewerb „Spiegelungen““ 2. Durchgang: Freies Thema in der Jahresausstellung 1. Durchgang: Krankenhaus-Ausstellung „Verbindungen“ |
|||
| Name | Rang | ||
|---|---|---|---|
| J. Schramm | 1 | ||
| M. Probst | 2 | ||
| T. Bahl | 3 | ||
| G. Nowok | 4 | ||
| W. Bahl | 5 | ||
| C. Schön | 6 | ||
| G. Engl | 7 | ||
| U. Schüssler | 8 | ||
| T. Schmoll | 9 | ||
| W. Wagner | 10 | ||
| G. Jordan | 11 | ||
| L. Bräuer | 12 | ||
| F. Schweiger | 13 | ||
| G. Mauer | 14 | ||
