|
Den Titel Clubmeister 2005 teilen sich T. Bahl und M. Probst. 2. Platz H. Lodes 3. Platz W. Bahl 1. Durchgang: Krankenhaus-Ausstellung ‚Haustiere‘ |
|||
| Name | Rang | ||
|---|---|---|---|
| M. Probst | 1 | ||
| T. Bahl | 1 | ||
| H. Lodes | 2 | ||
| W. Bahl | 3 | ||
| C. Schön | 4 | ||
| E. Reiner | 5 | ||
| J. Schramm | 6 | ||
| W. Wagner | 7 | ||
| G. Jordan | 8 | ||
| A. Wehr | 9 | ||
| G. Engl | 10 | ||
| H. Lades | 11 | ||
| F. Schweiger | 12 | ||
| B. Herrmann | 13 | ||
| R. Forster | 14 | ||
| G. Mauer | 15 | ||
