|
3. Durchgang: Themenwettbewerb „Gegenlicht“ 2. Durchgang: Freies Thema in der Jahresausstellung 1. Durchgang: Themenwettbewerb „Wasser“ |
||
| Name | Rang | |
|---|---|---|
| W. Bahl | 1 | |
| H. Lodes | 2 | |
| G. Nowok | 2 | |
| A. Wehr | 2 | |
| I. Ramspeck | 3 | |
| T. Bahl | 4 | |
| T. Schmoll | 5 | |
| M. Mauer | 5 | |
| L. Bräuer | 6 | |
| U. Schüssler | 7 | |
| J. Alexi | 8 | |
| G. Engl | 9 | |
| C. Schön | 10 | |
| M. Probst | 10 | |
