Clubwettbewerb 2007

3. Durchgang: Themenwettbewerb “Spiegelungen”“
Name Punkte 3. Durchgang Gesamtpunkte Rang
J. Schramm 58 176 1
M. Probst 48 173 2
T. Bahl 59 170 3
G. Nowok 51 167 4
W. Bahl 57 166 5
C. Schön 44 165 6
G. Engl 47 158 7
U. Schüssler 47 156 8
T. Schmoll 34 148 9
W. Wagner 47 147 10
G. Jordan 47 146 11
L. Bräuer 49 144 12
F. Schweiger 0 87 13
G. Mauer 53 53 14
2. Durchgang: Freies Thema in der Jahresausstellung
Name Punkte 2. Durchgang Gesamtpunkte Rang
M. Probst 68 124 1
C. Schön 75 121 2
J. Schramm 58 118 3
G. Nowok 67 116 4
T. Schmoll 64 114

5
T. Bahl 59 111 6
G. Engl 70 111 6
W. Bahl 61 109 7
U. Schüssler 64 109 7
F. Schweiger 48 87 8
W. Wagner 51 100 8
G. Jordan 55 99 9
L. Bräuer 49 95 10
1. Durchgang: Krankenhaus-Ausstellung “Verbindungen”
Name Gesamtpunkte Rang
J. Schramm 60 1
M. Probst 56 2
T. Bahl 54 3
T. Schmoll 50 4
G. Nowok 49 5
W. Wagner 49 5
W. Bahl 48 6
L. Bräuer 46 7
C. Schön 46 7
U. Schüssler 45 8
G. Jordan 44 9
G. Engl 41 10
F. Schweiger 39 11

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.