Clubwettbewerb 2005

Den Titel Clubmeister 2005 teilen sich
T. Bahl und M. Probst.
2. Platz H. Lodes
3. Platz W. Bahl

3. Durchgang: Freies Thema

Name Punkte 3. Durchgang Gesamtpunkte Rang
T. Bahl 71 192 1
W. Bahl 68 175 3
G. Engl 49 138 10
R. Forster 72 72 14
B. Herrmann 0 100 13
G. Jordan 51 149 8
H. Lades 59 135 11
H. Lodes 68 189 1
G. Mauer 43 43 15
M. Probst 76 192 1
E. Reiner 58 164 5
C. Schön 65 168 4
J. Schramm 40 158 6
F. Schweiger 43 128 12
W. Wagner 40 153 7
A. Wehr 69 139 9
2. Durchgang: Freies Thema in der Jahresausstellung
Name Punkte 2. Durchgang Gesamtpunkte Rang
T. Bahl 51 121 1
W. Bahl 56 107 5
G. Engl 49 89 10
B. Herrmann 61 100 8
G. Jordan 70 98 9
H. Lades 49 76 12
H. Lodes 51 121 1
M. Probst 61 116 3
E. Reiner 61 106 6
C. Schön 60 103 7
J. Schramm 56 118 2
F. Schweiger 52 85 11
W. Wagner 64 113 4
A. Wehr 44 70 13
1. Durchgang: Krankenhaus-Ausstellung ‘Haustiere’
Name Gesamtpunkte Rang
T. Bahl 70 1
W. Bahl 51 4
G. Engl 40 8
B. Herrmann 39 9
G. Jordan 28 11
H. Lades 27 12
H. Lodes 70 1
M. Probst 55 3
E. Reiner 45 6
C. Schön 43 7
J. Schramm 62 2
F. Schweiger 33 10
W. Wagner 49 5
A. Wehr 26 13

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.